Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 14.03.2025 | 45.00 | 22.50 | 5.00 |
14.03.2025 - 30.01.2026 | 45.00 | 22.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 14.03.2025 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
14.03.2025 - 30.01.2026 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 14.03.2025 | 75.00 | 37.50 | 5.00 |
14.03.2025 - 30.01.2026 | 85.00 | 42.50 | 5.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri