Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 26.00 | 13.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 33.00 | 17.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 47.00 | 24.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 38.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 44.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | KAMPER (7 metreye kadar) | 200.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 240.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 75.00 | 37.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 26.00 | 13.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 33.00 | 17.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.10.2024 - 31.03.2025 | 47.00 | 24.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 55.00 | 45.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 70.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 70.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2025 | 39.00 | 29.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2025 | 44.00 | 34.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2025 | 55.00 | 45.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 38.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 44.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 55.00 | 45.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 70.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 80.00 | 70.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 75.00 | 37.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2024 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | KAMPER (7 metreye kadar) | 200.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2024 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2025 | 39.00 | 29.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2025 | 44.00 | 34.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2025 | 55.00 | 45.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2024 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2024 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Motosiklet | 25.00 € | 40.00 € | 45.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 90.00 € | 140.00 € | 145.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 255.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 55.00 € | 80.00 € | 85.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Otobüs | 300.00 € | 400.00 € | 400.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 185.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2024 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 55.00 € | 80.00 € | 85.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otobüs | 300.00 € | 400.00 € | 400.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (7 metreye kadar) | 130.00 € | 190.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Motosiklet | 25.00 € | 40.00 € | 45.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 90.00 € | 140.00 € | 145.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 185.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 300.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 30.00 | 16.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 35.00 | 18.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 49.00 | 25.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 30.00 | 16.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 35.00 | 18.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 31.12.2024 | 49.00 | 25.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.12.2024 | 22.00 | 11.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.12.2024 | 30.00 | 15.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.12.2024 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 70.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 75.00 | 37.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 140.00 | 70.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 32.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 100.00 | 50.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 90.00 | 50.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.01.2025 | 22.00 | 11.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.01.2025 | 30.00 | 15.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 31.01.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 100.00 | 50.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 90.00 | 50.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 90.00 | 60.00 | 10.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 31.12.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 31.12.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 31.12.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 70.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 75.00 | 37.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 140.00 | 70.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
31.03.2024 - 10.06.2024 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
10.06.2024 - 17.09.2024 | 90.00 | 60.00 | 10.00 |
17.09.2024 - 31.03.2025 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 32.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
22.05.2024 - 31.12.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
22.05.2024 - 31.12.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
22.05.2024 - 31.12.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri