Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2024 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 55.00 € | 80.00 € | 85.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otobüs | 300.00 € | 400.00 € | 400.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (7 metreye kadar) | 130.00 € | 190.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Motosiklet | 25.00 € | 40.00 € | 45.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 90.00 € | 140.00 € | 145.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 185.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 300.00 € |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri