Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.12.2023 - 31.03.2025 | 75.00 | 37.50 | 5.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri